| 1 cuota de $29.373 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.373 |
| 1 cuota de $32.266,24 | Total $32.266,24 |
| 3 cuotas de $11.987,12 | Total $35.961,36 |
| 1 cuota de $29.373 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.373 |
| 2 cuotas de $17.779,48 | Total $35.558,95 | |
| 3 cuotas de $12.123,22 | Total $36.369,65 |
| 3 cuotas de $12.275,96 | Total $36.827,87 |
| 3 cuotas de $12.880,06 | Total $38.640,18 |
