| 1 cuota de $25.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.690 |
| 1 cuota de $28.220,47 | Total $28.220,47 |
| 3 cuotas de $10.484,09 | Total $31.452,27 |
| 1 cuota de $25.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.690 |
| 2 cuotas de $15.550,16 | Total $31.100,31 | |
| 3 cuotas de $10.603,12 | Total $31.809,36 |
| 3 cuotas de $10.736,71 | Total $32.210,12 |
| 3 cuotas de $11.265,07 | Total $33.795,20 |
