| 3 cuotas de $7.938,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.816 |
| 1 cuota de $23.816 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.816 |
| 1 cuota de $27.381,26 | Total $27.381,26 |
| 1 cuota de $23.816 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.816 |
| 3 cuotas de $7.938,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.816 |
| 2 cuotas de $11.908 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.816 |
