| 1 cuota de $26.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.600 |
| 1 cuota de $29.220,10 | Total $29.220,10 |
| 3 cuotas de $10.855,46 | Total $32.566,38 |
| 1 cuota de $26.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.600 |
| 2 cuotas de $16.100,98 | Total $32.201,96 | |
| 3 cuotas de $10.978,71 | Total $32.936,12 |
| 3 cuotas de $11.117,03 | Total $33.351,08 |
| 3 cuotas de $11.664,10 | Total $34.992,30 |
